奇才和76人战绩,2020.12.24奇才对战76人
1.NBA哪只球队是历史上常规赛战绩最差的夺冠的球队
2.05年nba常规赛排名·
3.目前NBA所有球队的战绩和排名是什么?
4.生涯最后一季!韦德场均14分,科比17分,乔丹和艾弗森呢?
5.喜欢76人队的进
一:NBA最新球队的排名
东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
活塞 43 9 82.6% 0 22胜6负 4胜2负 24胜2负 19胜7负 98.0 89.6 2 连胜
热火 34 20 62.9% 0 19胜9负 8胜1负 19胜6负 15胜14负 100. 96.0 4 连胜
篮网 30 23 56.6% 0 22胜11负 6胜3负 18胜7负 12胜16负 93.9 93.4 3 连胜
骑士 32 22 59.2% 12 21胜10负 9胜2负 20胜7负 12胜15负 98.5 95.5 1 连败
步行者 27 23 54% 15 13胜14负 5胜5负 18胜8负 9胜15负 93.2 90.0 2 连胜
奇才 27 25 51.9% 16 18胜13负 6胜5负 19胜9负 8胜16负 99.9 98.5 1 连胜
雄鹿 27 27 50% 17 20胜14负 3胜9负 17胜10负 10胜17负 95.3 97.1 3 连败
76人 26 27 49.0% 17.5 12胜18负 6胜3负 17胜11负 9胜16负 99.9 101. 1 连胜
公牛 24 29 45.2% 19.5 16胜11负 3胜6负 12胜14负 12胜15负 97.4 97.5 2 连胜
凯尔特人 21 33 38.8% 23 10胜19负 5胜2负 16胜12负 5胜21负 97.8 99.5 1 连败
猛龙 20 34 37.0% 24 14胜16负 3胜7负 10胜16负 10胜18负 100. 102. 2 连败
魔术 19 34 35.8% 24.5 12胜23负 6胜5负 13胜13负 6胜21负 92.8 96.1 8 连败
老鹰 16 36 30.7% 27 11胜18负 2胜6负 11胜15负 5胜21负 95.8 101. 2 连败
尼克斯 15 38 28.3% 28.5 7胜21负 2胜7负 11胜16负 4胜22负 95.2 101. 1 连败
山猫 14 41 25.4% 30.5 10胜24负 2胜7负 10胜18负 4胜23负 94.5 99.5 5 连败
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
小牛 42 11 79.2% 0 25胜8负 8胜2负 23胜4负 19胜7负 100. 92.8 3 连胜
太阳 36 17 67.9% 0 19胜12负 7胜3负 21胜8负 15胜9负 106. 100. 5 连胜
掘金 29 26 52.7% 0 16胜17负 6胜3负 18胜11负 11胜15负 100. 100. 1 连胜
马刺 41 12 77.3% 1 22胜4负 6胜2负 22胜3负 19胜9负 94.6 88.1 1 连胜
灰熊 30 23 56.6% 12 21胜13负 5胜6负 17胜8负 13胜15负 89.9 87.7 4 连胜
快船 30 23 56.6% 12 15胜13负 5胜5负 17胜9负 13胜14负 97.0 95.6 5 连败
黄蜂 29 25 53.7% 13.5 18胜13负 6胜6负 19胜9负 10胜16负 92.3 93.0 2 连败
湖人 27 26 50.9% 15 13胜17负 3胜4负 14胜10负 13胜16负 98.3 96.9 1 连胜
爵士 26 28 48.1% 16.5 13胜17负 5胜4负 13胜13负 13胜15负 89.7 92.7 1 连胜
国王 25 29 46.2% 17.5 15胜16负 6胜2负 18胜11负 7胜18负 98.7 98.2 1 连胜
勇士 24 29 45.2% 18 12胜18负 2胜9负 15胜14负 9胜15负 99.0 99.3 1 连败
森林狼 23 30 43.3% 19 15胜19负 6胜5负 15胜12负 8胜18负 90.9 91.9 1 连败
火箭 23 31 42.5% 19.5 11胜19负 0胜9负 9胜16负 14胜15负 90.5 91.6 1 连胜
超音速 21 34 38.1% 22 8胜22负 5胜5负 12胜14负 9胜20负 101. 106. 1 连胜
开拓者 18 34 34.6% 23.5 7胜22负 3胜8负 12胜13负 6胜21负 88.5 96.5 2 连败
二,得分上的排名
得分排名
排名 姓名 出场数 命中数 总得分 场均得分
1 科比-布莱恩特 (湖人) 50 596 1751 35.0
2 阿伦-艾弗森 (76人) 48 560 1592 33.1
3 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 52 576 1623 31.2
4 吉尔伯特-阿雷纳斯 (奇才) 51 464 1447 28.3
5 德怀恩-韦德 (热火) 51 479 1396 27.3
6 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 52 454 1375 26.4
7 卡梅罗-安东尼 (掘金) 53 472 1378 26
8 艾尔顿-布兰德 (快船) 49 474 1244 25.3
9 特雷西-麦克格雷迪 (火箭) 40 359 1008 25.2
10 德克-诺维茨基 (小牛) 52 455 1308 25.1
11 迈克尔-雷德 (雄鹿) 50 420 1243 24.8
12 雷-阿伦 (超音速) 50 436 1238 24.7
13 文斯-卡特 (篮网) 49 404 1161 23.6
14 贾森-理查德森 (勇士) 48 410 1092 22.7
15 克里斯-波什 (猛龙) 53 417 1189 22.4
16 科里-马吉特 (快船) 13 84 282 21.6
17 理查德-汉密尔顿 (活塞) 51 442 1102 21.6
18 凯文-加内特 (森林狼) 53 439 1143 21.5
19 拉沙德-刘易斯 (超音速) 52 376 1109 21.3
20 肖恩-马里昂 (太阳) 52 447 1099 21.1
21 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 35 271 730 20.8
22 麦克-毕比 (国王) 53 383 1085 20.4
23 保罗-加索尔 (灰熊) 52 375 1032 19.8
24 里奇-戴维斯 (凯尔特人) 55 429 1086 19.7
25 乔-约翰逊 (老鹰) 50 383 982 19.6
26 姚明 (火箭) 32 236 628 19.6
27 克里斯-韦伯 (76人) 50 395 977 19.5
28 蒂姆-邓肯 (马刺) 51 384 996 19.5
29 威利-斯泽尔比亚克 (森林狼) 50 352 971 19.4
30 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 35 273 679 19.4
31 安托万-贾米森 (奇才) 52 393 1008 19.3
32 托尼-帕克 (马刺) 52 412 1007 19.3
33 斯蒂夫-纳什 (太阳) 52 360 1007 19.3
34 理查德-杰弗森 (篮网) 48 291 911 18.9
35 昌西-比卢普斯 (活塞) 51 272 962 18.8
36 朗-阿泰斯特 (步行者) 27 184 509 18.8
37 拜伦-戴维斯 (勇士) 48 309 896 18.6
38 阿尔-哈灵顿 (老鹰) 48 339 878 18.2
39 扎克-兰多夫 (开拓者) 50 372 909 18.1
40 斯蒂芬-马布里 (尼克斯) 41 261 744 18.1
41 麦克-詹姆斯 (猛龙) 51 339 914 17.9
42 萨姆-卡塞尔 (快船) 50 325 894 17.8
43 梅梅特-奥库尔 (爵士) 52 331 926 17.8
44 达柳斯-迈尔斯 (开拓者) 17 119 297 17.4
45 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 38 221 646 17
46 卡隆-巴特勒 (奇才) 50 305 836 16.7
47 大卫-韦斯特 (黄蜂) 52 360 862 16.5
48 本-戈登 (公牛) 50 304 821 16.4
49 卡蒂诺-莫布里 (快船) 51 307 835 16.3
50 斯蒂夫-弗朗西斯 (魔术) 45 246 734 16.3
NBA哪只球队是历史上常规赛战绩最差的夺冠的球队
活塞 34 5 87.1% 0 17胜2负 3胜1负 17胜2负 17胜3负 99.7 90.2 8 连胜
热火 25 17 59.5% 0 12胜8负 5胜1负 14胜5负 11胜12负 99.9 95.8 2 连胜
篮网 22 17 56.4% 0 15胜9负 5胜3负 12胜6负 10胜11负 95.4 94.9 1 连败
骑士 22 17 56.4% 12 14胜6负 7胜2负 15胜5负 7胜12负 98.9 95.1 2 连胜
雄鹿 21 19 52.5% 13. 16胜8负 3胜5负 11胜9负 10胜10负 96.8 99.6 1 连败
76人 21 20 51.2% 14 8胜13负 5胜3负 14胜7负 7胜13负 101. 102. 3 连胜
步行者 21 20 51.2% 14 11胜12负 3胜4负 12胜6负 9胜14负 93.0 91.5 4 连败
奇才 18 21 46.1% 16 11胜11负 3胜5负 11胜9负 7胜12负 100. 100. 1 连败
魔术 17 22 43.5% 17 10胜12负 6胜1负 12胜9负 5胜13负 92.8 95.1 4 连胜
公牛 17 23 42.5% 17. 11胜11负 2胜6负 8胜13负 9胜10负 96.5 97.6 1 连胜
凯尔特人 17 24 41.4% 18 9胜14负 5胜2负 13胜8负 4胜16负 99.0 100. 1 连胜
尼克斯 13 26 33.3% 21 5胜16负 1胜4负 9胜11负 4胜15负 97.2 101. 5 连败
猛龙 14 28 33.3% 21. 11胜13负 2胜6负 6胜13负 8胜15负 99.3 102. 2 连败
老鹰 11 28 28.2% 23 7胜14负 0胜5负 8胜12负 3胜16负 94.7 101. 1 连胜
山猫 11 31 26.1% 24. 9胜17负 2胜4负 7胜12负 4胜19负 95.2 99.9 8 连败
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
马刺 32 10 76.1% 0 16胜4负 5胜2负 20胜3负 12胜7负 94.8 88.4 1 连胜
太阳 26 14 65% 0 15胜10负 6胜3负 16胜6负 10胜8负 105. 99.0 1 连败
掘金 24 19 55.8% 0 12胜11负 3胜2负 15胜8负 9胜11负 100. 98.5 6 连胜
小牛 31 10 75.6% 0.5 18胜7负 7胜2负 15胜4负 16胜6负 99.7 93.7 5 连胜
灰熊 24 16 60% 7 16胜8负 4胜4负 13胜6负 11胜10负 89.9 86.9 1 连败
快船 22 16 57.8% 8 12胜9负 5胜4负 14胜7负 8胜9负 96.8 95.8 2 连胜
湖人 22 19 53.6% 9.5 9胜14负 2胜4负 11胜8负 11胜11负 98.3 96.2 1 连胜
爵士 21 21 50% 11 9胜11负 3胜3负 10胜10负 11胜11负 90 92.5 1 连胜
黄蜂 20 21 48.7% 11. 13胜11负 5胜5负 12胜7负 8胜14负 91.7 93.1 1 连败
森林狼 19 20 48.7% 11. 12胜13负 5胜3负 13胜8负 6胜12负 91.3 90.4 2 连败
勇士 19 21 47.5% 12 8胜12负 1胜7负 11胜11负 8胜10负 99.1 99.8 2 连败
国王 17 24 41.4% 14. 11胜13负 5胜1负 12胜11负 5胜13负 98.9 100. 3 连败
超音速 15 24 38.4% 15. 5胜14负 4胜2负 9胜11负 6胜13负 100. 105. 4 连败
开拓者 14 25 35.8% 16. 5胜16负 1胜6负 10胜11负 4胜14负 88.6 95.8 1 连败
火箭 14 26 35% 17 7胜15负 0胜8负 3胜13负 11胜13负 89.4 92.1 1 连胜
05年nba常规赛排名·
历史上常规赛战绩最差的夺冠的球队是华盛顿子弹队,现在的名字是华盛顿奇才队。
1977-1978赛季,子弹队以24胜15负开局,最后以44胜38负的成绩进入季后赛,第一轮子弹队2比0轻取老鹰队;第二轮和第三轮子弹队以两个4比2淘汰马刺队(当时归东部)和76人队,在总决赛中与超音速队相遇。总决赛中,子弹队先是以2比3落后,但在昂塞尔德的出色发挥下,连扳两场,夺得了总冠军。
目前NBA所有球队的战绩和排名是什么?
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
热火 59 23 72% 0 41胜11负 15胜1负 35胜6负 24胜17负 101.5 95.0 3连胜
活塞 54 28 65.9% 5 35胜17负 8胜8负 32胜9负 22胜19负 93.3 89.5 1连负
凯尔特人 45 37 54.9% 14 30胜22负 8胜8负 27胜14负 18胜23负 101.2 100.4 2连负
公牛 47 35 57.3% 12 32胜20负 8胜8负 27胜14负 20胜21负 94.5 93.4 1连负
奇才 45 37 54.9% 14 28胜24负 10胜6负 29胜12负 16胜25负 100.5 100.9 2连负
步行者 44 38 53.7% 15 29胜23负 9胜7负 25胜16负 19胜22负 93.0 92.2 1连胜
76人 43 39 52.4% 16 33胜19负 8胜8负 25胜16负 18胜23负 99.1 99.9 2连胜
篮网 42 40 51.2% 17 31胜21负 11胜5负 24胜17负 18胜23负 91.4 92.9 4连胜
骑士 42 40 51.2% 17 26胜26负 7胜9负 29胜12负 13胜28负 96.5 95.7 2连胜
魔术 36 46 43.9% 23 21胜31负 6胜10负 24胜17负 12胜29负 99.5 101.8 1连负
尼克斯 33 49 40.2% 26 21胜31负 6胜10负 22胜19负 11胜30负 97.3 99.7 1连胜
猛龙 33 49 40.2% 26 20胜32负 7胜9负 22胜19负 11胜30负 99.7 101.4 1连负
雄鹿 30 52 36.6% 29 24胜28负 8胜8负 23胜18负 7胜34负 97.2 100.2 2连负
山猫 18 64 22% 41 11胜41负 7胜9负 14胜27负 4胜37负 94.2 100.2 1连胜
老鹰 13 69 15.9% 46 8胜44负 2胜14负 9胜32负 4胜37负 92.7 102.5 2连负
西部联盟(截至北京时间2005-04-21)
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
太阳 62 20 75.6% 0 38胜14负 12胜4负 31胜10负 31胜10负 110.4 103.3 1连负
马刺 59 23 72% 3 36胜16负 10胜6负 38胜3负 21胜20负 96.2 88.4 2连负
超音速 52 30 63.4% 10 31胜21负 11胜5负 26胜15负 26胜15负 98.9 96.5 2连负
小牛 58 24 70.7% 4 35胜17负 11胜5负 29胜12负 29胜12负 102.5 96.7 9连胜
火箭 51 31 62.2% 11 33胜19负 10胜6负 26胜15负 25胜16负 95.1 91.0 7连胜
国王 50 32 61% 12 28胜24负 10胜6负 30胜11负 20胜21负 103.7 101.6 1连胜
掘金 49 33 59.8% 13 28胜24负 9胜7负 31胜10负 18胜23负 99.6 97.5 1连胜
灰熊 45 37 54.9% 17 27胜25负 7胜9负 26胜15负 19胜22负 93.4 91.1 1连负
森林狼 44 38 53.7% 18 30胜22负 10胜6负 24胜17负 20胜21负 96.8 95.3 2连胜
快船 37 45 45.1% 25 20胜32负 6胜10负 27胜14负 10胜31负 95.7 96.5 1连胜
勇士 34 48 41.5% 28 20胜32负 6胜10负 20胜21负 14胜27负 98.7 100.9 3连胜
湖人 34 48 41.5% 28 21胜31负 6胜10负 22胜19负 12胜29负 98.7 101.7 6连负
开拓者 27 55 32.9% 35 13胜39负 4胜12负 18胜23负 9胜32负 92.9 96.9 1连胜
爵士 26 56 31.7% 36 20胜32负 6胜10负 18胜23负 8胜33负 93.0 97.3 1连负
黄蜂 18 64 22% 44 10胜42负 2胜14负 11胜30负 7胜34负 88.4 95.5
生涯最后一季!韦德场均14分,科比17分,乔丹和艾弗森呢?
东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
凯尔特人 27 4 87.10% 0.0 20胜 1负 6胜 0负 17胜 1负 10胜 3负 8-2 2连负
骑士 25 4 86.20% 1.0 16胜 3负 6胜 1负 15胜 0负 10胜 4负 9-1 5连胜
魔术 24 6 80.00% 2.5 10胜 2负 3胜 1负 13胜 3负 11胜 3负 9-1 7连胜
老鹰 19 10 65.50% 7.0 14胜 7负 6胜 0负 13胜 2负 6胜 8负 7-3 4连胜
活塞 17 11 60.70% 8.5 12胜 7负 6胜 0负 9胜 5负 8胜 6负 6-4 3连胜
热火 16 12 57.10% 9.5 8胜 6负 3胜 2负 10胜 5负 6胜 7负 7-3 4连胜
篮网 15 15 50.00% 11.5 9胜 10负 3胜 2负 5胜 11负 10胜 4负 4-6 1连胜
雄鹿 14 17 45.20% 13.0 9胜 11负 2胜 5负 8胜 5负 6胜 12负 5-5 1连负
公牛 13 17 43.30% 13.5 6胜 12负 2胜 4负 10胜 3负 3胜 14负 4-6 3连负
76人 12 17 41.40% 14.0 8胜 13负 2胜 4负 7胜 8负 5胜 9负 4-6 3连负
猛龙 12 17 41.40% 14.0 9胜 9负 2胜 5负 5胜 8负 7胜 9负 4-6 2连胜
尼克斯 11 17 39.30% 14.5 6胜 11负 1胜 3负 7胜 6负 4胜 11负 3-7 5连负
山猫 11 20 35.50% 16.0 6胜 15负 2胜 4负 8胜 11负 3胜 9负 4-6 1连负
步行者 10 19 34.50% 16.0 6胜 15负 0胜 6负 6胜 7负 4胜 12负 3-7 2连负
奇才 5 23 17.90% 20.5 2胜 19负 0胜 7负 4胜 12负 1胜 11负 2-8 1连胜
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
湖人 24 5 82.80% 0.0 16胜 1负 6胜 1负 15胜 1负 9胜 4负 7-3 3连胜
马刺 20 10 66.70% 4.5 16胜 6负 5胜 3负 12胜 5负 8胜 5负 8-2 5连胜
黄蜂 17 9 65.40% 5.5 13胜 5负 4胜 1负 10胜 4负 7胜 5负 7-3 1连胜
掘金 19 11 63.30% 5.5 13胜 9负 4胜 2负 11胜 4负 8胜 7负 6-4 1连胜
火箭 20 11 64.50% 5.0 15胜 8负 4胜 4负 10胜 3负 10胜 8负 7-3 1连胜
开拓者 18 12 60.00% 6.5 10胜 10负 3胜 3负 10胜 3负 8胜 9负 4-6 1连负
小牛 17 12 58.60% 7.0 10胜 8负 4胜 2负 8胜 6负 9胜 6负 6-4 1连负
太阳 16 12 57.10% 7.5 9胜 9负 1胜 2负 9胜 6负 7胜 6负 5-5 1连负
爵士 18 14 56.30% 7.5 13胜 3负 5胜 0负 11胜 4负 7胜 10负 5-5 1连负
灰熊 10 20 33.30% 14.5 6胜 15负 1胜 8负 8胜 8负 2胜 12负 5-5 1连负
勇士 9 22 29.00% 16.0 5胜 8负 1胜 1负 5胜 7负 4胜 15负 3-7 1连胜
快船 8 20 28.60% 15.5 6胜 14负 0胜 4负 3胜 11负 5胜 9负 5-5 2连负
国王 7 23 23.30% 17.5 7胜 16负 3胜 3负 5胜 10负 2胜 13负 2-8 5连负
森林狼 5 24 17.20% 19.0 2胜 18负 1胜 7负 2胜 12负 3胜 12负 1-9 1连负
雷霆 3 28 9.70% 22.0 2胜 13负 1胜 2负 2胜 13负 1胜 15负 1-9 4连负
喜欢76人队的进
韦德生涯的最后一个赛季,他场均能够得到15.0分4.0个篮板4.2次助攻,命中率达到43.4%,三分命中率也有33.0%。那么作为韦德的前辈,科比、艾弗森跟乔丹职业生涯最后一个赛季都有着怎样的表现呢?
科比-布莱恩特
科比职业生涯最后一个赛季相信很多人都记忆犹新,退役收官战狂砍60分更是前无古人,相信以后也不会再有来者。尽管科比因为众多伤病,无法像以前那样犀利地突破,但他到的每个客场,都把他当做主队的MVP来对待。
阿伦-艾弗森
艾弗森生涯最后几个赛季并不像科比跟韦德那样,2009年夏天,他先是以一份1年350万美元的合同签约灰熊队,他仅在灰熊队打了3场比赛,就被灰熊交易回76人队,作为费城之子,重新回到母队,他亲吻76人地板的画面,打动了无数球迷的心灵。本以为艾弗森会在76人安稳地度过生涯的最后一个赛季,但没想到他的小女儿突生怪病,艾弗森不得不提前解除合同,回家全心全意照顾家人,2009-2010赛季艾弗森总计打了28场比赛,场均能够得到13.8分2.8个篮板4.0次助攻。
迈克尔-乔丹
乔丹在完成第二个三连冠后不久就宣布退役,不过在2001年9月份,他再次宣布复出与奇才签下一份为期两年的合同,当时的乔丹已经年满38周岁了,在奇才的第一个赛季,乔丹场均就能得到22.9分5.7个篮板5.2次助攻,但是却没能帮助球队打进季后赛。在奇才的第二个赛季,就是乔丹生涯的最后一个赛季,该赛季他代表球队出战82场,场均能够得到20.0分6.1个篮板3.8次助攻,命中率达到44.5%,只可惜乔丹仍未能够带队闯进季后赛,2003年4月16日,乔丹生涯最后一场比赛,奇才队客场挑战76人队,他本场比赛得到15分4篮板4助攻,赛后宣布正式退役。
作为NBA中的一支老牌球队,在建队之初,当时的费城76人队既没有把主场设在费城,也没有取名为76人队,而是起了个非常富有爱国主义意味的名字——锡拉丘兹民族队。
IVERSON,单场最高60分,和魔术(上个赛季)
11月2日 76人108:117雄鹿 (负) 11月3日 活塞108:88 76人 (负) 11月5日 76人93:110山猫 (负) 11月6日 步行者109:111 76人(胜) 11月10日 76人112:97小牛 (胜)
11月12日 76人85:81湖人 (胜)
11月14日 76人113:108快船 (胜)
11月16日 76人104:92猛龙 (胜)
11月17日 猛龙VS 76人 8:00
11月19日 热火VS 76人 8:30
11月20日 76人VS 骑士 8:00
11月22日 76人VS 黄蜂 8:00
11月24日 雄鹿VS 76人 9:00
11月27日 尼克斯VS 76人 1:30
11月30日 开拓者VS 76人 8:00
11月31日 卡尔特人VS76人 8:30
12月3日 76人VS 黄蜂 9:00
12月4日 马刺VS 76人 9:30
12月8日 76人VS 雄鹿 8:00
12月10日 76人VS 山猫 8:00
12月11日 网队VS 76人 8:30
12月13日 76人VS 狼队 8:00
12月15日 76人VS 老鹰 8:00
12月17日 76人VS 热火 8:00
12月19日 猛龙VS 76人 2:00
12月22日 76人VS 勇士 8:00
12月14日 老鹰VS 76人 8:00
12月28日 掘金VS 76人 10:00
12月29日 开拓者VS 76人 11:00
1月1日 勇士VS 76人 9:00
1月4日 国王VS 76人 11:00
1月5日 太阳VS 76人 10:00
1月7日 湖人VS 76人 11:30
1月10日 76人VS 超音速 8:00
1月12日 76人VS 爵士 8:00
1月14日 76人VS卡尔特人 9:00
1月17日 奇才VS 76人 2:00
1月19日 76人VS 网队 8:00
1月21日 76人VS 灰熊 8:00
1月23日 狼队VS 76人 2:00
1月25日 76人VS 国王 8:00
1月27日 76人VS 魔术 8:00
1月29日 76人VS 尼克斯 9:00
1月30日 魔术VS 76人 7:00
2月1日 76人VS 太阳 8:00
2月4日 76人VS 活塞 9:00
2月5日 骑士VS 76人 8:30
2月7日 76人VS 火箭 8:00
2月9日 山猫VS 76人 8:30
2月13日 奇才VS 76人 2:00
2月16日 76人VS 马刺 8:00
2月17日 公牛VS 76人 8:30
2月23日 76人VS 骑士 8:00
2月25日 雄鹿VS 76人 9:30
2月26日 76人VS 公牛 8:00
2月28日 小牛VS 76人 9:30
3月2日 76人 VS 火箭 11:00
3月4日 奇才 VS 76人 9:00
3月6日 步行者VS 76人 3:00
3月9日 76人 VS 凯尔特人9:30
3月10日 掘金 VS 76人 10:00
3月13日 76人 VS 灰熊 6:00
3月15日 猛龙 VS 76人 9:00
3月17日 76人 VS 超音速 12:00
3月18日 76人 VS 快船 12:30
3月20日 76人 VS 勇士 6:00
3月23日 老鹰 VS 76人 9:00
3月25日 魔术 VS 76人 9:00
3月27日 76人 VS 步行者 3:00
3月30日 活塞 VS 76人 9:00
4月1日 76人 VS 尼克斯 9:30
4月3日 尼克斯 VS 76人 3:00
4月5日 76人 VS 骑士 9:00
4月6日 公牛 VS 76人 9:00
4月8日 凯尔特人 VS 76人 9:00
4月9日 76人 VS 公牛 10:30
4月11日 奇才 VS 76人 9:00
4月13日 76人 VS 网 10:30
4月15日 76人 VS 热火 9:30
4月16日 76人 VS 魔术 9:00
4月19日 网 VS 76人 9:00
4月20日 76人 VS 山猫 9:30