街里体育网

您现在的位置是: 首页 > 比赛信息

文章内容

猛龙vs活塞排名_猛龙 vs 活塞

tamoadmin 2024-07-30
1.nba2005—2007的常规赛排名2.多伦多猛龙vs底特律活塞谁会赢?请说明理由。3.2006年NBA排名情况4.nba排行榜2022最新排名5.nba2

1.nba2005—2007的常规赛排名

2.多伦多猛龙vs底特律活塞谁会赢?请说明理由。

3.2006年NBA排名情况

4.nba排行榜2022最新排名

5.nba20l4一2015球队排名

猛龙vs活塞排名_猛龙 vs 活塞

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 活塞 24 16 60% 0 96.6 93.8 2.8 11胜8负 13胜8负 16胜8负 1胜4负 2胜4负 8胜4负 14胜13负 10胜3负 5胜5负 3连胜

2 奇才 24 17 58.5% 0.5 107.4 106.4 1 17胜4负 7胜13负 16胜9负 6胜1负 3胜0负 10胜8负 2胜10负 22胜7负 6胜4负 1连负

3 骑士 24 18 57.1% 1 95.3 94.0 1.3 15胜5负 9胜13负 15胜12负 4胜3负 2胜1负 9胜7负 11胜16负 13胜2负 4胜6负 2连负

4 猛龙 21 22 48.8% 4.5 .6 98.1 -0.5 13胜7负 8胜15负 14胜8负 6胜2负 4胜2负 8胜7负 9胜18负 12胜4负 7胜3负 2连胜

5 公牛 25 19 56.8% 1 98.9 93.9 5 19胜6负 6胜13负 19胜8负 7胜2负 1胜4负 14胜6负 8胜15负 17胜4负 5胜5负 2连胜

6 魔术 23 20 53.5% 2.5 93.5 92.8 0.7 14胜8负 9胜12负 13胜11负 6胜4负 3胜2负 9胜7负 17胜15负 6胜5负 4胜6负 1连负

7 步行者 22 20 52.4% 3 95.9 96.7 -0.8 12胜7负 10胜13负 17胜12负 6胜3负 4胜3负 8胜7负 11胜14负 11胜6负 5胜5负 2连胜

8 篮网 20 23 46.5% 5.5 .3 .5 -0.2 13胜10负 7胜13负 16胜9负 5胜2负 2胜5负 5胜7负 5胜17负 15胜6负 6胜4负 3连负

9 热火 19 23 45.2% 6 95.6 99.2 -3.6 10胜10负 9胜13负 8胜12负 2胜3负 3胜2负 6胜11负 8胜18负 11胜5负 6胜4负 1连负

10 尼克斯 18 26 40.9% 8 99.9 102.5 -2.6 10胜13负 8胜13负 11胜16负 2胜5负 5胜2负 7胜13负 4胜17负 14胜9负 5胜5负 2连负

11 雄鹿 17 25 40.5% 8 100.7 103.4 -2.7 9胜7负 8胜18负 7胜16负 1胜7负 2胜2负 5胜11负 3胜17负 14胜8负 1胜9负 5连负

12 老鹰 14 26 35% 10 91.5 96.8 -5.3 7胜11负 7胜15负 9胜17负 2胜5负 1胜4负 4胜17负 8胜22负 6胜4负 5胜5负 1连胜

13 山猫 14 27 34.1% 10.5 94.5 99.6 -5.1 8胜14负 6胜13负 11胜17负 3胜6负 0胜2负 5胜12负 8胜20负 6胜7负 5胜5负 2连负

14 76人 13 30 30.2% 12.5 95.2 100.0 -4.8 7胜10负 6胜20负 9胜16负 2胜5负 1胜4负 6胜15负 6胜25负 7胜5负 4胜6负 2连胜

15 凯尔特人 12 29 29.3% 12.5 .0 99.5 -2.5 4胜16负 8胜13负 8胜18负 4胜5负 2胜3负 4胜7负 3胜20负 9胜9负 1胜9负 9连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 太阳 34 8 81% 0 111.9 102.7 9.2 19胜3负 15胜5负 16胜7负 6胜2负 2胜1负 16胜0负 5胜1负 29胜7负 10胜0负 15连胜

2 小牛 35 9 79.5% 0 99.7 92.8 6.9 19胜3负 16胜6负 23胜6负 8胜2负 3胜0负 19胜4负 15胜8负 20胜1负 8胜2负 1连负

3 马刺 30 14 68.2% 5 98.3 90.5 7.8 15胜8负 15胜6负 19胜9负 7胜4负 1胜1负 18胜2负 12胜11负 18胜3负 7胜3负 1连负

4 爵士 28 15 65.1% 6.5 102.3 99.5 2.8 15胜5负 13胜10负 17胜9负 5胜2负 4胜3负 8胜6负 5胜8负 23胜7负 5胜5负 1连负

5 湖人 27 15 64.3% 7 104.8 103.1 1.7 19胜4负 8胜11负 17胜9负 6胜0负 0胜0负 8胜7负 6胜7负 21胜8负 6胜4负 1连胜

6 火箭 26 16 61.9% 8 95.9 91.0 4.9 13胜5负 13胜11负 14胜14负 6胜3负 2胜2负 10胜4负 15胜13负 11胜3负 6胜4负 1连胜

7 掘金 22 17 56.4% 10.5 105.9 103.4 2.5 12胜10负 10胜7负 9胜11负 4胜2负 0胜3负 13胜6负 0胜13负 22胜4负 6胜4负 5连胜

8 快船 21 21 50% 13 96.7 .7 -1 16胜7负 5胜14负 13胜16负 3胜5负 3胜1负 9胜11负 6胜17负 15胜4负 6胜4负 4连胜

9 森林狼 20 21 48.8% 13.5 95.6 96.8 -1.2 12胜8负 8胜13负 11胜13负 4胜4负 3胜2负 5胜9负 7胜18负 13胜3负 4胜6负 5连负

10 勇士 20 23 46.5% 14.5 105.5 106.8 -1.3 16胜8负 4胜15负 13胜15负 3胜7负 3胜3负 10胜10负 3胜10负 17胜13负 3胜7负 1连胜

11 国王 17 23 42.5% 16 100.1 101.0 -0.90 12胜11负 5胜12负 8胜15负 2胜6负 3胜2负 9胜8负 7胜15负 10胜8负 3胜7负 2连胜

12 开拓者 18 25 41.9% 16.5 92.7 96.8 -4.1 11胜12负 7胜13负 11胜13负 3胜3负 4胜2负 4胜14负 11胜22负 7胜3负 5胜5负 2连胜

13 黄蜂 16 25 39% 17.5 90.6 94.7 -4.1 10胜10负 6胜15负 7胜17负 2胜6负 1胜3负 3胜12负 9胜23负 7胜2负 4胜6负 2连负

14 超音速 16 26 38.1% 18 100.1 102.0 -1.9 12胜10负 4胜16负 6胜16负 1胜6负 3胜3负 7胜9负 5胜16负 11胜10负 3胜7负 1连负

15 灰熊 11 32 25.6% 23.5 99.5 104.4 -4.9 8胜13负 3胜19负 5胜19负 0胜8负 2胜3负 4胜10负 4胜24负 7胜8负 3胜7负 1连胜

nba2005—2007的常规赛排名

NBA2003-2004赛季常规赛最终排名:

一、东部

二、西部

本年度常规赛平均每场比赛的入座人数为17,050,是自19-98赛季(当时平均每场的入座人数为17,135)后平均每场入座人数最高的赛季。

NBA球队场馆的入座率超过89.2%,是历来第四最高的入座率及自19-98赛季以来最高的入座率。

扩展资料:

04年的活塞是NBA历史上防守最出色的球队之一,大本、汉密尔顿、华莱士、普林斯以及比卢普斯都是防守能力出色的球员。那个赛季活塞队的场均失分只有84.3分,排名NBA历史第三。

04年的活塞毫无疑问是近20年NBA防守最好的球队,对于奥尼尔和科比的限制也十分出色。

除了强悍的防守能力之外,那支活塞队的进攻能力被大大低估,锋线拥有普林斯和汉密尔顿,他们在转换进攻和中距离方面表现十分稳健。

而拉希德华莱士则是能里能外的顶级大前锋,那时候的马龙完全拿他没办法。加上内线大本的二次进攻以及比卢普斯的关键球能力,那支活塞队的进攻水准十分不错。

百度百科-NBA常规赛

多伦多猛龙vs底特律活塞谁会赢?请说明理由。

以下都是我自己给伱排的,相当累了,花了我1个多小时 ----------------- 05-06赛季NBA常规赛: ----------------- 西部排名: ----------------- 1 马刺 63 19 2 小牛 60 22 3 太阳 54 28 4 灰熊 49 33 5 快船 47 35 6 湖人 45 37 7 国王 44 38 8 掘金 44 38 9 爵士 41 41 10黄蜂 38 44 11超音速35 47 12火箭 34 48 13勇士 34 48 14森林狼33 49 15开拓者21 61 ----------------- 东部排名: ----------------- 1 活塞 64 18 2 热火 52 30 3 骑士 50 32 4 奇才 42 40 5步行者 41 41 6 公牛 41 41 7 雄鹿 40 42 8.76人 38 44 9 魔术 36 46 10凯尔特人33 49 11猛龙 27 55 12山猫 26 56 13老鹰 26 56 14尼克斯23 59 ----------------- 06-07赛季NBA常规赛: ----------------- 西部排名: ----------------- 1 小牛 67 15 2 太阳 61 21 3 马刺 58 24 4 爵士 51 31 5 火箭 52 30 6 掘金 45 37 7 湖人 42 40 8 勇士 42 40 9 快船 40 42 10黄蜂 39 43 11国王 33 49 12开拓者32 50 13森林狼32 50 14超音速31 51 15灰熊 22 60 ----------------- 东部部排名: ----------------- 1 活塞 53 29 2 骑士 50 32 3 猛龙 47 35 4 热火 44 38 5 公牛 49 33 6网 41 41 7 奇才 41 41 8 魔术 40 42 9步行者35 47 10.76人35 47 11山猫 33 49 12尼克斯33 49 13老鹰 30 52 14雄鹿 28 54 15凯尔特人24 58 -----------------

记得纳啊

2006年NBA排名情况

猛龙。。理由: 2009-2010常规赛2010-04-10多伦多猛龙 vs 亚特兰大老鹰101:107主胜2009-2010常规赛2010-04-08波士顿凯尔特人 vs 多伦多猛龙115:104客胜2009-2010常规赛2010-04-07多伦多猛龙 vs 克利夫兰骑士101:113主胜2009-2010常规赛2010-04-05金州勇士 vs 多伦多猛龙113:112客胜2009-2010常规赛2010-04-04多伦多猛龙 vs 费城76人128:123客胜2009-2010常规赛2010-04-01洛杉矶快船 vs 多伦多猛龙92:114主胜2009-2010常规赛2010-03-30多伦多猛龙 vs 夏洛特山猫103:101客胜2009-2010常规赛2010-03-29多伦多猛龙 vs 迈阿密热火94:主胜2009-2010常规赛2010-03-27丹佛掘金 vs 多伦多猛龙:96客胜2009-2010常规赛2010-03-25犹他爵士 vs 多伦多猛龙113:87客胜

nba排行榜2022最新排名

东部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

活塞 27 5 84.3% 0 13胜2负 3胜1负 14胜2负 13胜3负 99.1 91.5 1 连胜

篮网 19 13 59.3% 0 12胜8负 3胜2负 10胜6负 9胜7负 96.9 95.5 1 连败

热火 20 15 57.1% 0 12胜8负 5胜1负 12胜4负 8胜11负 99.2 95.6 1 连胜

骑士 20 12 62.5% 7 13胜6负 6胜2负 14胜5负 6胜7负 99.8 95.7 1 连败

步行者 19 14 57.5% 8.5 9胜7负 2胜2负 11胜4负 8胜10负 94.4 90.6 1 连胜

雄鹿 18 15 54.5% 9.5 13胜8负 3胜5负 10胜7负 8胜8负 96.6 99.5 1 连败

76人 17 18 48.5% 11. 7胜11负 4胜2负 11胜6负 6胜12负 102. 102. 1 连败

公牛 15 20 42.8% 13. 9胜10负 1胜5负 7胜10负 8胜10负 96.0 .5 1 连败

奇才 14 19 42.4% 13. 8胜10负 2胜4负 9胜8负 5胜11负 100. 101. 1 连胜

魔术 13 19 40.6% 14 8胜12负 4胜1负 9胜9负 4胜10负 90.8 94.0 1 连败

凯尔特人 14 21 40% 14. 8胜11负 4胜0负 10胜8负 4胜13负 99.3 101. 1 连胜

尼克斯 12 21 36.3% 15. 4胜13负 1胜3负 8胜8负 4胜13负 .4 100. 5 连胜

猛龙 12 24 33.3% 17 10胜13负 1胜6负 5胜13负 7胜11负 .9 101. 1 连胜

山猫 11 24 31.4% 17. 9胜12负 2胜3负 7胜9负 4胜15负 96.0 99.0 1 连败

老鹰 9 24 27.2% 18. 6胜10负 0胜4负 6胜9负 3胜15负 94.1 100. 2 连败

西部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

马刺 27 8 77.1% 0 14胜3负 3胜2负 17胜1负 10胜7负 95.9 89.1 1 连胜

太阳 22 12 64.7% 0 12胜9负 3胜2负 13胜6负 9胜6负 104. 98.0 1 连败

爵士 19 17 52.7% 0 9胜9负 3胜2负 8胜8负 11胜9负 89.4 91.3 3 连胜

小牛 26 10 72.2% 1.5 15胜7负 6胜2负 13胜4负 13胜6负 99.0 95.1 1 连败

灰熊 22 11 66.6% 4 16胜5负 4胜1负 12胜5负 10胜6负 91.3 87.4 1 连胜

快船 18 14 56.2% 7.5 8胜7负 3胜3负 11胜5负 7胜9负 96.7 96.2 1 连胜

湖人 18 16 52.9% 8.5 8胜11负 1胜2负 8胜8负 10胜8负 96.9 94.4 3 连胜

勇士 17 16 51.5% 9 7胜8负 1胜3负 9胜8负 8胜8负 99.2 99.6 2 连败

掘金 18 18 50% 9.5 10胜10负 2胜1负 12胜8负 6胜10负 101. 99.7 2 连胜

森林狼 16 17 48.4% 10 11胜13负 4胜3负 11胜6负 5胜11负 91.1 89.9 1 连胜

黄蜂 15 19 44.1% 11. 10胜11负 3胜5负 10胜7负 5胜12负 91.3 93.9 2 连败

超音速 14 20 41.1% 12. 5胜12负 4胜2负 8胜9负 6胜11负 101. 105. 3 连败

国王 14 20 41.1% 12. 9胜12负 3胜1负 9胜11负 5胜9负 98.8 100. 1 连胜

火箭 12 22 35.2% 14. 7胜13负 0胜6负 3胜11负 9胜11负 89.2 91.6 4 连败

开拓者 10 24 29.4% 16. 4胜15负 1胜6负 6胜10负 4胜14负 87.0 95.6 6 连败

nba20l4一2015球队排名

nba排行榜2022最新排名:

1、洛杉矶湖人

2、波特兰开拓者

3、迈阿密热浪

4、西雅图超音速

5、圣安东尼奥马刺

6、萨克拉门多国王

7、菲尼克斯太阳

8、犹他爵士

9、印地安纳步行者

10、夏洛特黄蜂

11、多伦多猛龙

12、纽约尼克斯

13、波士顿凯尔特人

14、克利夫兰骑士

15、密尔沃基雄鹿

16、丹佛掘金

17、奥兰多魔术

18、底特律活塞

19、费城76人

20、亚特兰大鹰

21、明尼苏达森林狼

22、达拉斯小牛

23、休斯顿火箭

24、华盛顿奇才

25、新泽西网

26、温哥华熊

27、金州勇士

28、洛杉矶快船

29、芝加哥公牛

2014-2015赛季NBA常规赛联盟排名

分区排名 | 联盟排名

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 老鹰1 54 17 76.1% 0 102.5 .2 5.3 30胜5负 24胜12负 33胜9负 10胜2负 5胜4负 25胜8负 18胜10负 36胜7负 5胜5负 1连胜

2 骑士 47 26 64.4% 8 103.6 98.6 5 26胜9负 21胜17负 29胜14负 8胜5负 5胜4负 28胜13负 9胜21负 38胜5负 8胜2负 4连胜

3 公牛 44 29 60.3% 11 101 98.7 2.3 23胜14负 21胜15负 27胜16负 7胜6负 7胜1负 17胜16负 12胜20负 32胜9负 5胜5负 2连胜

4 猛龙 42 30 58.3% 12.5 104.3 101.5 2.8 24胜13负 18胜17负 29胜16负 11胜2负 3胜3负 26胜11负 7胜17负 35胜13负 4胜6负 2连负

5 奇才 40 32 55.6% 14.5 98.2 .7 0.5 25胜11负 15胜21负 25胜19负 8胜6负 8胜4负 18胜13负 16胜25负 24胜7负 5胜5负 4连负

6 雄鹿 36 36 50% 18.5 .8 .5 0.3 21胜14负 15胜22负 25胜18负 6胜8负 5胜9负 15胜14负 19胜22负 17胜14负 3胜7负 2连胜

7 热火 33 38 46.5% 21 94.7 96.7 -2 17胜18负 16胜20负 21胜21负 4胜9负 4胜8负 15胜23负 13胜31负 20胜7负 6胜4负 1连胜

8 凯尔特人 31 40 43.7% 23 100.7 101.5 -0.8 18胜18负 13胜22负 19胜23负 9胜4负 6胜6负 13胜13负 8胜22负 23胜18负 6胜4负 1连负

9 步行者 31 41 43.1% 23.5 96.8 .3 -0.5 18胜18负 13胜23负 23胜22负 7胜8负 4胜12负 15胜18负 11胜32负 20胜9负 3胜7负 1连负

10 篮网 30 40 42.9% 23.5 .2 100.7 -3.5 12胜20负 18胜20负 18胜24负 8胜6负 9胜1负 12胜20负 9胜34负 21胜6负 5胜5负 1连胜

11 黄蜂 30 40 42.9% 23.5 94.6 96.9 -2.3 16胜19负 14胜21负 22胜19负 7胜5负 5胜7负 11胜16负 11胜32负 19胜8负 3胜7负 2连负

12 活塞 27 44 38% 27 98.2 99.6 -1.4 15胜21负 12胜23负 18胜23负 6胜7负 6胜6负 15胜22负 8胜32负 19胜12负 4胜6负 3连胜

13 魔术 22 51 30.1% 33 95.9 102 -6.1 12胜24负 10胜27负 13胜32负 4胜11负 5胜6负 3胜24负 6胜42负 16胜9负 2胜8负 2连负

14 76人 18 54 25% 36.5 91.3 100.2 -8.9 12胜24负 6胜30负 12胜32负 2胜13负 3胜4负 5胜36负 14胜45负 4胜9负 5胜5负 1连胜

15 尼克斯 14 58 19.4% 40.5 91.9 101.4 -9.5 9胜26负 5胜32负 8胜34负 4胜9负 1胜6负 2胜35负 6胜52负 8胜6负 2胜8负 5连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 勇士1 58 13 81.7% 0 109.8 99.1 10.7 34胜2负 24胜11负 34胜8负 11胜3负 4胜2负 41胜8负 8胜5负 50胜8负 9胜1负 7连胜

2 灰熊 50 22 69.4% 8.5 98.9 95.4 3.5 27胜8负 23胜14负 31胜13负 8胜6负 8胜3负 23胜11负 19胜20负 31胜2负 6胜4负 1连负

3 火箭 48 23 67.6% 10 103.2 100.1 3.1 26胜10负 22胜13负 27胜17负 6胜6负 7胜2负 28胜13负 11胜12负 37胜11负 7胜3负 2连胜

4 开拓者 45 25 64.3% 12.5 102.5 98.1 4.4 28胜7负 17胜18负 25胜16负 9胜3负 5胜1负 27胜7负 11胜16负 34胜9负 4胜6负 1连胜

5 快船 47 25 65.3% 11.5 106.2 100.2 6 27胜10负 20胜15负 30胜14负 9胜3负 3胜5负 28胜9负 7胜14负 40胜11负 7胜3负 5连胜

6 马刺 45 26 63.4% 13 102.8 .8 5 27胜8负 18胜18负 24胜19负 4胜7负 5胜7负 25胜7负 13胜18负 32胜8负 7胜3负 1连胜

7 小牛 45 27 62.5% 13.5 104.6 101 3.6 25胜12负 20胜15负 24胜19负 7胜7负 3胜4负 20胜15负 8胜16负 37胜11负 5胜5负 1连胜

8 雷霆 41 31 56.9% 17.5 103.4 101 2.4 27胜9负 14胜22负 21胜22负 8胜5负 4胜7负 22胜12负 7胜19负 34胜12负 7胜3负 1连负

9 太阳 38 34 52.8% 20.5 104.2 103.6 0.600 21胜16负 17胜18负 20胜23负 6胜8负 3胜10负 14胜13负 6胜19负 32胜15负 6胜4负 1连负

10 鹈鹕 37 34 52.1% 21 99.2 98.9 0.3 23胜13负 14胜21负 21胜20负 7胜6负 9胜4负 14胜13负 10胜25负 27胜9负 4胜6负 4连负

11 爵士 31 40 43.7% 27 94.7 95 -0.3 17胜19负 14胜21负 16胜25负 5胜6负 5胜8负 14胜17负 16胜31负 15胜9负 6胜4负 3连负

12 掘金 27 45 37.5% 31.5 100.2 103.8 -3.6 16胜20负 11胜25负 16胜26负 5胜8负 4胜3负 14胜25负 4胜26负 23胜19负 5胜5负 1连负

13 国王 26 45 36.6% 32 101.3 105 -3.7 16胜21负 10胜24负 15胜26负 5胜9负 6胜4负 10胜23负 5胜24负 21胜21负 5胜5负 4连胜

14 湖人 19 51 27.1% 38.5 99 104.7 -5.7 11胜24负 8胜27负 8胜35负 2胜10负 5胜6负 5胜22负 4胜30负 15胜21负 3胜7负 1连胜

15 森林狼 16 55 22.5% 42 .9 105.7 -7.8 9胜27负 7胜28负 7胜36负 4胜9负 6胜6负 4胜32负 6胜35负 10胜20负 2胜8负 1连负

注1:胜差指该球队与所在分部领先者之间净胜场次之差除以2。

注2:分差<3、分差>10分别指球队在球队在比赛分差小于3分(即一球定胜负)或大于10分(即胜负悬殊)时的战绩。

注3:得分<100、得分≥100分别指球队在本队单场得分低于100分或超过100分时的战绩。

注4:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛。同一联盟的三个分区第一名和一个成绩最好的分区第二名按战绩决定本分部前四名,剩下的四支球队按各自战绩排定名次。

注5:队名显示红色表示该队已进入季后赛;队名后有上标1表示该队已锁定分区第一;队名后有红色上标1已锁定东/西部第一。

注6:在季后赛中决定两队之间主场优势的依据为双方的常规赛胜率高低,而不是排名。

注7:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

如果其中一队是赛区冠军,则排名在非赛区冠军之前;如均非赛区冠军或均为赛区冠军,则:

1、相互之间战绩好的居前;2、在各自所属赛区中胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自所属联盟中胜率高的居前;

4、与所属联盟的其他前八名球队交手胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手胜率高的居前;6、得失分差高的居前。

注8:当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

如果其中一队或数队是赛区冠军,则排名在非赛区冠军之前;如两队或两队以上同为赛区冠军或均非赛区冠军,则:

1、相互之间战绩好的居前;2、在各自所属赛区中胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自所属联盟中胜率高的居前;

4、与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手胜率高的居前;6、得失分差高的居前。