街里体育网

您现在的位置是: 首页 > 比赛信息

文章内容

近五年联赛射手榜-5大联赛射手历史排行榜

tamoadmin 2024-09-11
1.求五大联赛目前积分射手榜2.中国足球甲级联赛的历届射手榜3.求西甲联赛 积分榜 射手榜4.西班牙甲级联赛射手榜谁知道?求五大联赛目前积分射手榜意甲:名次 球

1.求五大联赛目前积分射手榜

2.中国足球甲级联赛的历届射手榜

3.求西甲联赛 积分榜 射手榜

4.西班牙甲级联赛射手榜谁知道?

求五大联赛目前积分射手榜

近五年联赛射手榜-5大联赛射手历史排行榜

意甲:

名次 球队 上轮

排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 拉齐奥 2 ↑ 5 4 0 1 13 6 7 12

2 那不勒斯 4 ↑ 5 3 2 0 6 3 3 11

3 乌迪内斯 6 ↑ 5 3 1 1 8 3 5 10

4 国际米兰 1 ↓ 5 3 1 1 7 4 3 10

5 卡塔尼亚 7 ↑ 5 3 1 1 5 3 2 10

6 AC米兰 9 ↑ 5 3 0 2 8 6 2 9

7 尤文图斯 5 ↓ 5 2 3 0 4 2 2 9

8 巴勒莫 10 ↑ 5 3 0 2 8 7 1 9

9 亚特兰大 3 ↓ 5 3 0 2 3 3 0 9

10 罗马 14 ↑ 5 2 1 2 8 7 1 7

11 莱切 15 ↑ 5 2 1 2 5 5 0 7

12 佛罗伦萨 16 ↑ 5 2 1 2 4 6 -2 7

13 热那亚 8 ↓ 5 2 0 3 6 5 1 6

14 锡耶纳 12 ↓ 5 1 2 2 4 4 0 5

15 都灵 11 ↓ 5 1 2 2 7 8 -1 5

16 切沃 13 ↓ 5 1 2 2 4 6 -2 5

17 桑普多利亚 17 - 5 0 4 1 2 4 -2 4

18 博洛尼亚 18 - 5 1 0 4 2 7 -5 3

19 雷吉纳 19 - 5 0 1 4 3 9 -6 1

20 卡利亚里 20 - 5 0 0 5 1 10 -9 0

名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球

1 扎拉特 拉齐奥 6 1 5 2

2 潘德夫 拉齐奥 4 2 2 0

3 米科利 巴勒莫 4 3 1 1

4 D-米利托 热那亚 4 3 1 1

5 吉拉迪诺 佛罗伦萨 3 3 0 0

6 哈姆西克 那不勒斯 3 2 1 0

7 阿毛里 尤文图斯 3 2 1 0

8 佩佩 乌迪内斯 2 1 1 0

9 卡塞尔塔 莱切 2 2 0 0

10 迪纳塔莱 乌迪内斯 2 2 0 0

英超:

名次 球队 上轮

排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 2 ↑ 6 4 2 0 11 3 8 14

2 利物浦 3 ↑ 6 4 2 0 7 2 5 14

3 阿斯顿维拉 4 ↑ 6 4 1 1 12 8 4 13

4 阿森纳 1 ↓ 6 4 0 2 12 4 8 12

5 西汉姆 6 ↑ 6 4 0 2 13 10 3 12

6 胡尔城 7 ↑ 6 3 2 1 9 11 -2 11

7 布莱克本 10 ↑ 6 3 1 2 8 12 -4 10

8 曼城 5 ↓ 6 3 0 3 16 9 7 9

9 朴茨茅斯 13 ↑ 6 3 0 3 7 12 -5 9

10 维冈 14 ↑ 6 2 2 2 9 5 4 8

11 曼联 15 ↑ 5 2 2 1 6 3 3 8

12 西布罗姆维奇 16 ↑ 6 2 1 3 6 7 -1 7

13 桑德兰 8 ↓ 6 2 1 3 6 8 -2 7

14 埃弗顿 9 ↓ 6 2 1 3 9 13 -4 7

15 富勒姆 11 ↓ 5 2 0 3 5 6 -1 6

16 米德尔斯堡 12 ↓ 6 2 0 4 6 9 -3 6

17 博尔顿 17 - 6 1 1 4 5 9 -4 4

18 斯托克城 18 - 6 1 1 4 7 12 -5 4

19 纽卡斯尔 19 - 6 1 1 4 5 11 -6 4

20 热刺 20 - 6 0 2 4 4 9 -5 2

名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球

1 扎基 维冈 5 2 3 1

2 迪福 朴茨茅斯 5 3 2 1

3 卡鲁 阿斯顿维拉 4 2 2 0

4 阿邦拉霍 阿斯顿维拉 4 3 1 0

5 托雷斯 利物浦 3 0 3 0

6 埃拉诺 曼城 3 2 1 1

7 米多 米德尔斯堡 3 1 2 0

8 阿内尔卡 切尔西 3 1 2 0

9 范佩西 阿森纳 3 2 1 1

10 阿德巴约 阿森纳 3 0 3 1

西甲:

名次 球队 上轮

排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 瓦伦西亚 1 - 5 4 1 0 12 4 8 13

2 比利亚雷亚尔 2 - 5 4 1 0 7 1 6 13

3 皇家马德里 3 - 5 4 0 1 16 7 9 12

4 塞维利亚 5 ↑ 5 2 2 1 8 4 4 11

5 巴塞罗那 6 ↑ 5 3 1 1 10 6 4 10

6 阿尔梅里亚 7 ↑ 5 3 1 1 7 5 2 10

7 马德里竞技 4 ↓ 5 4 0 1 10 3 7 9

8 马洛卡 13 ↑ 5 2 2 1 5 5 0 8

9 赫塔菲 11 ↑ 5 2 2 1 4 4 0 8

10 西班牙人 8 ↓ 5 2 1 2 4 3 1 7

11 瓦拉多利德 9 ↓ 5 2 1 2 4 5 -1 6

12 拉科鲁尼亚 10 ↓ 5 1 2 2 4 6 -2 5

13 毕尔巴鄂 12 ↓ 5 1 2 2 3 5 -2 5

14 奥萨苏纳 15 ↑ 5 0 4 1 1 3 -2 4

15 努曼西亚 16 ↑ 5 1 1 3 5 8 -3 4

16 马拉加 19 ↑ 5 0 2 3 2 7 -5 4

17 维尔瓦 14 ↓ 5 1 1 3 2 7 -5 4

18 皇家贝蒂斯 17 ↓ 5 0 2 3 3 6 -3 2

19 桑坦德竞技 18 ↓ 5 0 2 3 3 7 -4 2

20 希洪 20 - 5 0 0 5 6 20 -14 0

名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球

1 比利亚 瓦伦西亚 6 3 3 0

2 庞格勒 马德里竞技 4 3 1 0

3 范德法特 皇家马德里 4 4 0 0

4 内格雷多 阿尔梅里亚 4 3 1 0

5 梅西 巴塞罗那 4 1 3 2

6 范尼斯特鲁伊 皇家马德里 3 0 3 0

7 埃托奥 巴塞罗那 3 2 1 0

8 比立奇 希洪 3 0 3 1

9 马塔 瓦伦西亚 3 3 0 0

10 马雷斯卡 塞维利亚 2 2 0 0

德甲:

名次 球队 上轮

排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 汉堡 4 ↑ 6 4 1 1 11 9 2 13

2 勒沃库森 5 ↑ 6 4 0 2 18 9 9 12

3 云达不来梅 7 ↑ 6 3 2 1 18 11 7 11

4 沙尔克04 1 ↓ 6 3 2 1 8 4 4 11

5 多特蒙德 10 ↑ 6 3 2 1 11 9 2 11

6 霍芬海姆 2 ↓ 6 3 1 2 12 11 1 10

7 斯图加特 3 ↓ 6 3 1 2 7 7 0 10

8 沃尔夫斯堡 6 ↓ 6 2 3 1 11 9 2 9

9 柏林赫塔 8 ↓ 6 2 2 2 7 6 1 8

10 拜仁慕尼黑 9 ↓ 6 2 2 2 9 9 0 8

11 科隆 13 ↑ 6 2 1 3 5 8 -3 7

12 汉诺威96 14 ↑ 6 2 1 3 5 9 -4 7

13 比勒菲尔德 12 ↓ 6 1 3 2 8 10 -2 6

14 卡尔斯鲁厄 15 ↑ 5 2 0 3 5 8 -3 6

15 波鸿 11 ↓ 6 1 2 3 7 8 -1 5

16 科特布斯 18 ↑ 6 1 2 3 2 8 -6 5

17 法兰克福 17 - 5 0 3 2 4 6 -2 3

18 门兴格拉德巴赫 16 ↓ 6 1 0 5 5 12 -7 3

名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球

1 伊比塞维奇 霍芬海姆 7 3 4 1

2 赫尔姆斯 勒沃库森 7 4 3 0

3 维赫尼亚雷克 比勒菲尔德 6 4 2 0

4 罗森博格 云达不来梅 4 0 4 0

5 迭戈 云达不来梅 3 2 1 0

6 萨利霍维奇 霍芬海姆 3 1 2 1

7 弗赖斯 卡尔斯鲁厄 3 1 2 0

8 苏博蒂奇 多特蒙德 3 1 2 0

9 弗林德 门兴格拉德巴赫 3 2 1 0

10 皮萨罗 云达不来梅 3 1 2 0

法甲:

名次 球队 上轮

排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 里昂 1 - 7 6 1 0 10 3 7 19

2 图卢兹 3 ↑ 7 4 2 1 6 6 0 14

3 马赛 2 ↓ 7 3 4 0 13 7 6 13

4 格勒诺布尔 8 ↑ 7 4 1 2 5 5 0 13

5 勒芒 4 ↓ 7 3 2 2 12 7 5 11

6 卡昂 10 ↑ 7 3 2 2 11 6 5 11

7 里尔 11 ↑ 7 3 2 2 10 9 1 11

8 波尔多 6 ↓ 7 3 2 2 7 6 1 11

9 尼斯 5 ↓ 7 3 1 3 8 6 2 10

10 雷恩 12 ↑ 7 2 4 1 8 7 1 10

11 欧塞尔 15 ↑ 7 3 1 3 10 10 0 10

12 巴黎圣日尔曼 7 ↓ 7 3 1 3 3 3 0 10

13 摩纳哥 9 ↓ 7 2 3 2 5 5 0 9

14 瓦朗谢讷 13 ↓ 7 2 1 4 5 7 -2 7

15 南锡 14 ↓ 7 1 4 2 4 6 -2 7

16 圣埃蒂安 16 - 7 2 1 4 3 6 -3 7

17 洛里昂 17 - 7 1 3 3 3 9 -6 6

18 勒阿弗尔 18 - 7 1 1 5 4 9 -5 4

19 南特 19 - 7 1 1 5 4 11 -7 4

20 索肖 20 - 7 0 3 4 6 9 -3 3

名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球

1 本泽马 里昂 6 5 1 1

2 雷米 尼斯 4 3 1 0

3 吉纳克 图卢兹 4 3 1 1

4 卡维纳吉 波尔多 4 3 1 1

5 海尔斯德 勒芒 4 2 2 0

6 厄尔丁 索肖 4 3 1 1

7 巴斯托斯 里尔 3 2 1 0

8 尼维 卡昂 3 2 1 0

9 耶伦 欧塞尔 3 2 1 0

10 阿克鲁尔 格勒诺布尔 3 1 2 0

中国足球甲级联赛的历届射手榜

历届射手榜赛季 球员 球队 进球 球队最后成绩 2004年 威尔 武汉黄鹤楼 22 球 冠军 2005年 林久克 广州日之泉 15 球 第4名 2006年 堤科 浙江绿城 15 球 亚军 2007年 阿尔弗雷多·拉米雷斯 广州医药 19 球 冠军 2008年 伊利耶 青岛海利丰 18 球 第8名 2009年 马丁 南昌八一 19 球 亚军 2010年 郜林 广州恒大 20 球 冠军 2011年 布朗 湖南湘涛 13球 第4名 金尼 大连阿尔滨 冠军 2012年 巴巴卡 深圳红钻 23球 第7名 2013年 巴巴卡 深圳红钻 22球 第5名2014年奥古斯托重庆力帆21球冠军2015年河太均延边长白山26球冠军

求西甲联赛 积分榜 射手榜

1993-94 巴塞罗那

1994-95 皇家马德里

1995-96 马德里竞技

1996-97 皇家马德里

1997-98 巴塞罗那

1998-99 巴塞罗那

1999-00 拉科鲁尼亚

2000-01 皇家马德里

2001-02 瓦伦西亚

2002-03 皇家马德里

2003-04 瓦伦西亚

2004-05 巴塞罗那

2005-06 巴塞罗那

2006-07 皇家马德里

赛季 场次进球 球员 球队

2006-07 38 25 范尼 皇家马德里

2005-06 38 26 埃托奥 巴塞罗那

2004-05 38 25 弗兰 维拉利尔

2003-04 38 24 罗纳尔多 皇家马德里

2002-03 38 29 马凯 拉科鲁尼亚

2001-02 38 21 特里斯坦 拉科鲁尼亚

2000-01 38 24 劳尔 皇家马德里

1999-00 38 27 萨尔瓦 桑坦德

1998-99 38 25 劳尔 皇家马德里

1997-98 38 24 维埃里 马德里竞技

1996-97 42 34 罗纳尔多 巴塞罗那

1995-96 42 31 皮济 特纳里费

1994-95 38 28 萨莫拉诺 皇家马德里

1993-94 38 30 罗马里奥 巴塞罗那

西班牙甲级联赛射手榜谁知道?

名次 球员 球队 总数

1 埃托奥 巴塞罗那 13

2 比利亚 巴伦西亚 10

3 伊瓜因 皇家马德里 9

4 马特·比利奇 希洪竞技 6

4 里奥尼·梅西 巴塞罗那 6

6 内格内多 阿尔梅里亚 5

6 默罕默德·查伊特 桑坦德 5

6 劳尔 皇家马德里 5

6 何塞巴·洛伦特 比利亚雷亚尔 5

10 弗雷德里克·卡努特 塞维利亚 4

10 胡安·玛塔 巴伦西亚 4

10 吉乌塞佩·罗西 比利亚雷亚尔 4

10 昆·阿圭罗 马德里竞技 4

10 弗洛伦特·辛纳玛·庞格勒 马德里竞技 4

10 范尼斯特鲁伊 皇家马德里 4

10 范德法特 皇家马德里 4

10 蒂埃里·亨利 巴塞罗那 4

10 安吉尔·拉斐塔 拉科鲁尼亚 4

19 纳比尔·巴哈 马拉加 3

19 佩雷拉·多斯桑托斯 马拉加 3

19 哈维 巴塞罗那 3

19 路易斯·加西亚 西班牙人 3

19 巴勃罗·皮亚蒂 阿尔梅里亚 3

19 埃杜尔·古德约翰森 巴塞罗那 3

19 伊劳拉 毕尔巴鄂 3

19 阿杜里斯 马洛卡 3

19 华金 巴伦西亚 3

19 何塞·巴克罗 纽曼西亚 3

19 卡梅隆 希洪竞技 3

19 佩德罗·西芒 马德里竞技 3

19 埃尼斯托·切万顿 塞维利亚 3

19 塞尔吉奥·杜达 马拉加 3

19 迭戈·福兰 马德里竞技 3

19 梅赫莫特·奥雷里奥 贝蒂斯 3

19 维森特 巴伦西亚 3

19 圣地亚哥·卡佐拉 比利亚雷亚尔 3

19 朱安·阿尔宾 赫塔菲 3

19 贾维·卡斯奎罗 赫塔菲 3

39 贝莱斯 毕尔巴鄂 2

39 刚萨罗·罗德里格斯 比利亚雷亚尔 2

39 达米亚 贝蒂斯 2

39 阿奇勒·埃玛纳 贝蒂斯 2

39 路易斯·法比亚诺 塞维利亚 2

39 恩佐·马雷斯卡 塞维利亚 2

39 佛罗伦西奥·雷纳托 塞维利亚 2

39 马科斯·塞纳 比利亚雷亚尔 2

39 马里亚诺·帕沃尼 贝蒂斯 2

39 克拉罗.阿德里亚诺.科雷亚 塞维利亚 2

39 约瑟巴·埃切贝里亚 毕尔巴鄂 2

39 哈维·格雷罗 韦尔瓦 2

39 劳尔·塔穆多 西班牙人 2

39 阿德里安 马拉加 2

39 瓦雷拉 马洛卡 2

39 皮雷·韦伯 马洛卡 2

39 朱安·莫雷诺 纽曼西亚 2

39 曼努埃尔·菲南德斯 巴伦西亚 2

39 法比安·卡诺比奥 巴拉多利德 2

39 D.卡斯特罗 希洪竞技 2

39 费尔南多·洛伦特 毕尔巴鄂 2

39 阿兰戈 马洛卡 2

61 乔斯·胡拉多 马洛卡 1

61 洛波 拉科鲁尼亚 1

61 米盖尔·米斯塔 拉科鲁尼亚 1

61 伊万·里基 拉科鲁尼亚 1

61 阿波罗 马拉加 1

61 赛尔吉奥·桑切斯 西班牙人 1

61 克罗米纳斯 西班牙人 1

61 安德雷斯·伊涅斯塔 巴塞罗那 1

61 拉斐尔·马科斯 巴塞罗那 1

61 丹尼尔·阿尔维斯 巴塞罗那 1

61 基科·马特奥 希洪竞技 1

61 路易斯·莫兰 希洪竞技 1

61 大卫·洛佩兹 毕尔巴鄂 1

61 大卫·巴拉尔 希洪竞技 1

61 罗贝托·卡内拉 希洪竞技 1

61 赫尔南·达里奥·佩勒拉诺 阿尔梅里亚 1

61 奇科 阿尔梅里亚 1

61 朱安马·奥特兹 阿尔梅里亚 1

61 哈维尔·巴拉哈 巴拉多利德 1

61 塞斯马 巴拉多利德 1

61 维克托 巴拉多利德 1

61 安吉尔·维瓦·多拉多 巴拉多利德 1

61 奥瓦罗·鲁比奥 巴拉多利德 1

61 阿尔迪多雷 比利亚雷亚尔 1

61 胡安·卡普德维拉 比利亚雷亚尔 1

61 阿莱克西斯·鲁阿诺 巴伦西亚 1

61 罗本 皇家马德里 1

61 斯内德 皇家马德里 1

61 索尔加多 赫塔菲 1

61 贾瓦德·内科南 奥萨苏纳 1

61 胡纳安·佩雷拉 桑坦德 1

61 哈维尔·波尔蒂略 奥萨苏纳 1

61 罗本·德拉·雷德 皇家马德里 1

61 古蒂 皇家马德里 1

61 海因策 皇家马德里 1

61 安德雷斯·瓜尔达多 拉科鲁尼亚 1

61 西斯马 纽曼西亚 1

61 德尔平托 纽曼西亚 1

61 格尔卡·布里特 纽曼西亚 1

61 马里奥 纽曼西亚 1