街里体育网

您现在的位置是: 首页 > 比赛信息

文章内容

英超德甲排名积分榜前十名-英超德甲排名积分榜

tamoadmin 2024-10-01
1.五大联赛排名顺序?2.德甲有哪支强队,排最近的排行榜3.欧洲五大联赛排名是怎样的?4.欧洲五大联赛各支球队的积分纪录5.英超,西甲,法甲,德甲,意甲球队的排

1.五大联赛排名顺序?

2.德甲有哪支强队,排最近的排行榜

3.欧洲五大联赛排名是怎样的?

4.欧洲五大联赛各支球队的积分纪录

5.英超,西甲,法甲,德甲,意甲球队的排名

五大联赛排名顺序?

英超德甲排名积分榜前十名-英超德甲排名积分榜

五大联赛排名顺序:英格兰足球超级联赛、西班牙足球甲级联赛、德国足球甲级联赛、意大利足球甲级联赛、法国足球甲级联赛。

欧洲足球五大联赛,是指欧洲的足球联赛中影响力以及竞技水平排名前五的联赛,即英格兰足球超级联赛、意大利足球甲级联赛、德国足球甲级联赛、西班牙足球甲级联赛、法国足球甲级联赛。

这些联赛代表着世界足坛最顶尖的足球水平,吸引了众多球星加盟,是世界足球发展的风向标。五大联赛各有高低,强队都很有实力。从影响力来说,最大的当属英超联赛,其次是西甲联赛,再到德甲跟意甲,最后是法甲。

英超最新积分榜:

曼城客胜紧追阿森纳,切尔西8轮仅1胜排名第10。

北京时间1月6日凌晨,英超联赛第19轮比赛继续进行。本轮的一场焦点之战当中,切尔西队在主场同曼城队相遇。本场比赛切尔西接连折损大将,曼城凭借着马赫雷斯的一击制胜,以1-0的比分拿下了这场双蓝会的胜利。

本场比赛取胜之后,曼城队12胜3平2负积39分,在积分榜上继续排名次席,他们将自己同阿森纳之间的差距缩小到了5分。切尔西队过去8轮联赛仅仅取得1场胜利,球队7胜4平6负积25分,排名积分榜第10位,落后欧冠区已经有10分之多。

德甲有哪支强队,排最近的排行榜

拜仁 不莱梅 沙尔克04 汉堡 斯图加特 霍分海姆 勒武库森 柏林赫塔

排名如下

球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 柏林赫塔 24 15 4 5 39 27 12 49

2 拜仁慕尼黑 24 13 6 5 52 31 21 45

3 沃尔夫斯堡 24 13 6 5 50 31 19 45

4 汉堡 24 14 3 7 37 35 2 45

5 霍芬海姆 24 12 7 5 50 32 18 43

6 斯图加特 24 11 6 7 42 36 6 39

7 勒沃库森 24 11 4 9 45 32 13 37

8 沙尔克04 24 10 7 7 33 25 8 37

9 多特蒙德 24 7 13 4 36 31 5 34

10 不莱梅 24 8 8 8 46 34 12 32

11 科隆 24 8 5 11 27 35 -8 29

12 法兰克福 24 6 7 11 29 38 -9 25

13 汉诺威96 24 6 7 11 33 50 -17 25

14 比勒费尔德 24 4 12 8 21 33 -12 24

15 波鸿 24 4 10 10 28 40 -12 22

16 门兴 24 6 4 14 32 46 -14 22

17 科特布斯 24 5 5 14 21 42 -21 20

18 卡尔斯鲁厄 24 5 2 17 18 41 -23 17

给我加分啊!!!!!

欧洲五大联赛排名是怎样的?

西甲、德甲、英超、意甲、葡超、法甲、俄超和乌克兰超分列前8,理所当然,这8个国家的8支联赛冠军球队自然成了8支种子球队。

传统的五大联赛包括西甲、德甲、英超、意甲和法甲,而法甲在欧战的积分早已被葡超超越,身后的俄超也是虎视眈眈。

今夏内马尔加盟大巴黎,也算是提高了法甲的竞争力,受关注程度上了一个层次。

而荷甲,和荷兰的国家队一样,随着范佩西、罗本等一批球员的老去,橙衣军团青黄不接,在缺席了2016欧洲杯之后,与隔壁的比利时妖星辈出形成了鲜明对比。

荷甲的传统强队阿贾克斯、费耶诺德、埃因霍温也走起了下坡路,复兴之路遥遥无期。

因此,传统五大联赛勉强把法甲囊括,而排除了荷甲,并一直延续至今。而如今随着葡超欧战积分的上升,法甲的地位早已名不符实。

欧洲五大联赛各支球队的积分纪录

意甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 97

2 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75

3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62

4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61

5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58

6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 58

7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54

8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 50

9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 49

10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 46

11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 43

12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 42

13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 41

14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 40

15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 40

16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 40

17 都灵 38 10 10 18 27 47 -20 40

18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39

19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27

20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 26

注:“电话门”事件最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。

西甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 皇家马德里 38 23 7 8 66 40 26 76

2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76

3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71

4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66

5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62

6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60

7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60

8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54

9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52

10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50

11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49

12 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49

13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47

14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46

15 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42

16 皇家贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40

17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40

18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39

19 皇家社会 38 8 11 19 32 47 -15 35

20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28

英超积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68

5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 60

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54

10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42

15 西汉姆 38 12 5 21 35 59 -24 41

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39

17 维冈 38 10 8 20 37 59 -22 38

18 谢联 38 10 8 20 32 55 -23 38

19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28

德甲积分榜)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70

2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68

3 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66

4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60

5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51

6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48

7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45

8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45

9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44

10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44

11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44

12 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42

13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41

14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40

15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37

16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34

17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34

18 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26

法甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 里昂 38 24 9 5 64 27 37 81

2 马赛 38 19 7 12 53 38 15 64

3 图卢兹 38 17 7 14 44 43 1 58

4 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57

5 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57

6 波尔多 38 16 9 13 39 35 4 57

7 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57

8 欧塞尔 38 13 15 10 41 41 0 54

9 摩纳哥 38 13 12 13 45 38 7 51

10 里尔 38 13 11 14 45 43 2 50

11 圣埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49

12 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49

13 南锡 38 13 10 15 37 44 -7 49

14 洛里昂 38 12 13 13 33 40 -7 49

15 巴黎圣日尔曼 38 12 12 14 42 42 0 48

16 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43

17 瓦朗谢讷 38 11 10 17 36 48 -12 43

18 特鲁瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39

19 色当 38 7 14 17 46 58 -12 35

20 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34

英超,西甲,法甲,德甲,意甲球队的排名

这是2009-2010赛季的。也就是最新的。2010-2011赛季还没开始呢

意甲:

1、国际米兰

2、罗马

3、AC米兰

4、桑普多利亚

西甲

1、巴萨罗纳

2、皇家马德里

3、瓦伦西亚

4、塞维利亚

德甲

1、拜仁慕尼黑

2、沙尔克04

3、不莱梅

4、勒沃库森

英超

1、切尔西

2、曼联

3、阿森纳

4、托特纳姆

法甲

1、马赛

2、里昂

3、欧塞尔

4、里尔