街里体育网

您现在的位置是: 首页 > 数据分析

文章内容

17至18对阵拜仁-欧冠皇马对拜仁首发名单

tamoadmin 2024-09-08
1.淘汰拜仁了吗2.英格兰,拜仁,的全体队员的名单号码和位置淘汰拜仁了吗2017年,淘汰拜仁了。北京时间2017年4月13日凌晨,2016-2017赛季联赛1/

1.淘汰拜仁了吗

2.英格兰,拜仁,的全体队员的名单号码和位置

淘汰拜仁了吗

17至18对阵拜仁-欧冠皇马对拜仁首发名单

2017年,淘汰拜仁了。

北京时间2017年4月13日凌晨,2016-2017赛季联赛1/4决赛首回合,马德里做客安联球场,2比1逆转击败拜仁慕尼黑。

北京时间2017年4月19日,欧洲冠军联赛1/4决赛次回合先赛2场,主场加时4比2逆转拜仁,总6比3晋级。罗本制造点球,莱万操刀命中。C罗头球扳平,拉莫斯自摆乌龙。比达尔两黄下场。加时赛,疑似越位的C罗超出总,此后他完成帽子戏法,将进球纪录改写为100球(不含资格赛1球),替补阿森西奥锁定胜局。

英格兰,拜仁,的全体队员的名单号码和位置

1 门将 霍华德

19 门将 范德萨

30 门将 斯蒂利

2 后卫 加-内维尔

4 后卫 海因策

5 后卫 费迪南德

6 后卫 布朗

22 后卫 奥谢

23 后卫 理查森

26 后卫 巴德斯利

27 后卫 希尔维斯特

28 后卫 皮克

29 后卫 斯派科特

7 前卫 罗纳尔多

11 前卫 吉格斯

13 前卫 朴智星

16 前卫 基恩

17 前卫 米勒

18 前卫 斯科尔斯

24 前卫 弗莱彻

25 前卫 福琼

31 前卫 琼斯

33 前卫 伊格尔斯

8 前锋 鲁尼

9 前锋 萨哈

10 前锋 范尼

12 前锋 贝里昂

14 前锋 史密斯

20 前锋 索尔斯克亚

40 前锋 布莱克

42 前锋 罗西

1 卡恩 Oliver Kahn 门将 德国 1969年6月15日 188 90

22 伦辛 Michael Rensing 门将 德国 年5月14日 187 86

6 德米凯利斯 Martin Demichelis 后卫 阿根廷 1980年12月20日 184 80

5 罗伯特-科瓦奇 Robert Kovac 后卫 克罗地亚 14年4月6日 182 78

4 库福尔 Samuel Osei Kuffour 后卫 加纳 16年9月3日 178 75

25 林克 Thomas Linke 后卫 德国 1969年12月26日 183 79

3 卢西奥 Ferreira da Silva Lucio 后卫 巴西 18年5月8日 188 81

15 劳 Tobias Rau 后卫 德国 1981年12月31日 177 69

2 萨尼奥尔 Willy Sagnol 后卫 法国 17年3月18日 180 78

13 巴拉克 Michael Ballack 前卫 德国 16年9月26日 189 80

26 代斯勒 Sebastian Deisler 前卫 德国 1980年1月5日 182 72

8 弗林斯 Torsten Frings 前卫 德国 16年11月22日 182 80

18 格里茨 Andreas G?rlitz 前卫 德国 1982年1月31日 179 74

23 哈格里夫斯 Owen Hargrees 前卫 英格兰 1981年1月20日 180 73

16 耶雷梅斯 Jens Jeremies 前卫 德国 14年3月5日 177 76

20 萨利哈米季奇 Hasan Salihamidzic 前卫 波黑 17年1月1日 180 78

7 绍尔 Mehmet Scholl 前卫 德国 10年10月16日 177 70

31 施魏因斯泰格 Bastian Schweinsteiger 前卫 德国 年8月1日 180 76

34 特洛肖夫斯基 Piotr Trochowski 前卫 德国 年3月22日 168 68

11 泽罗伯托 Zé Roberto 前卫 巴西 14年7月6日 172 71

33 古埃雷罗 José Paolo Gonzales 前锋 秘鲁 年1月1日 183 72

9 哈什米安 Vahid Hashemian 前锋 伊朗 16年7月21日 182 78

10 马凯 Roy Makaay 前锋 荷兰 15年3月9日 188 75

14 皮萨罗 Claudio Pizarro 前锋 秘鲁 18年10月13日 184 79

24 圣克鲁斯 Roque Santa Cruz 前锋 巴拉圭 1981年8月16日 189 80

21 齐格勒 Alexander Zickler

号码

球员

身高(cm)

体重(kg)

国籍

生日

守门员

1 卡西利亚斯 185 70 西班牙 1981年5月20日

13 塞萨尔 185 82 西班牙 11年9月2日

25 迭戈 196 87 西班牙 1981年11月3日

后卫

2 萨尔加多 174 75 西班牙 15年10月22日

3 罗伯托·卡洛斯 168 71 巴西 13年4月10日

4 波哈 185 73 西班牙 1981年1月14日

6 埃尔格拉 185 73 西班牙 15年3月28日

15 劳尔·布拉沃 176 62 西班牙 1981年4月14日

16 伍德盖特 183 80 英国 1980年1月22日

19 萨穆埃尔 182 84 阿根廷 18年3月22日

22 帕文 188 77 西班牙 1980年1月9日

24 梅西亚 181 西班牙 1982年1月18日

中场

5 齐达内 185 78 法国 12年6月23日

10 菲戈 180 75 葡萄牙 12年11月4日

14 古蒂 185 76 西班牙 16年10月31日

20 塞拉德斯 177 75 西班牙 15年9月29日

21 索拉里 180 75 阿根廷 16年10月7日

23 贝克汉姆 180 67 英国 15年5月2日

前锋

7 劳尔 180 68 西班牙 17年6月27日

8 莫伦特斯 186 79 西班牙 16年4月5日

9 罗纳尔多 180 75 巴西 16年9月22日

11 欧文 175 68 英国 19年12月14日