街里体育网

您现在的位置是: 首页 > 数据分析

文章内容

15-16cba排名-14到15cba联赛排名

tamoadmin 2024-10-14
1.cba球队排名实力排名2.cba篮球排行榜前十名3.CBA联赛常规赛排名cba球队排名实力排名1-4:辽宁、深圳、广厦、上海。5-8:浙江、山西、广东、北京

1.cba球队排名实力排名

2.cba篮球排行榜前十名

3.CBA联赛常规赛排名

cba球队排名实力排名

15-16cba排名-14到15cba联赛排名

1-4:辽宁、深圳、广厦、上海。

5-8:浙江、山西、广东、北京。

9-12:广州、北控、山东、青岛。

13-20:吉林、四川、天津、新疆、江苏、福建、同曦、宁波。

注意事项:

排名前七的球队都可视作是本赛季的争冠集团,在这七只球队当中,第一和第七的胜场数相差仅为2场,第2-5的球队甚至战绩均为13胜3负,呈现出一派超级大乱斗的局面,可见本赛季的冠军竞争有多么激烈。

详细排名为辽宁队第一,他们目前状态正佳,深圳、上海、广厦、浙江、山西紧跟其后,广东队12胜4负仅排第七。

cba篮球排行榜前十名

cba篮球排行榜前十名是:莱斯特哈德森、易建联、朱芳雨、多米尼克琼斯、刘炜、王治郅、唐正东、郭艾伦、刘玉栋、李楠。

1、莱斯特哈德森

莱斯特哈德森在CBA创下辉煌成就。他以13076的总得分傲视群雄,荣登历史第一。他连续荣获2012至2013赛季、2013至2014赛季、2014至2015赛季常规赛MVP,并在2017至2018赛季摘得总决赛MVP。2021年,他更成为CBA历史得分王,传奇璀璨。

2、易建联

易建联在CBA得分排名第二,总计12408分。他荣誉满载,2015年荣获中国十佳运动员称号,2017年被评为“全球杰青”。2018年,他成为CBA历史上第二位得分破万的球员,2019年更是成为CBA历史篮板王和首位最佳防守球员。他的篮球生涯堪称辉煌。

3、朱芳雨

朱芳雨以11165的总得分在CBA排名第三。他两次当选CBA常规赛MVP,四次获得FMVP,是CBA二十年来荣誉最多的球员。2014年,他成为CBA历史上首位总得分超过一万分的球员,这一成就令人瞩目。

4、多米尼克琼斯

多米尼克琼斯在CBA得分排名第四,总得分达到10149分。在2022-23赛季,他场均出战42分钟,全联盟第一,并达成赛季场均三双,成为CBA历史上第二位能场均获得三双的球员。他还以场均2.6次抢断和场均10.9次助攻分别当选抢断王和助攻王,并入选最佳国际球员阵容,荣获最佳国际球员奖。

5、刘炜

刘炜总得分10147分,排名第五。CBA历史第3位10000分先生。2019年11月2日,刘炜的退役仪式正式举行,他的8号球衣被永久封存。姚明为刘炜颁发了中国篮球之队“磐石奖”。

6、王治郅

王治郅总得分9688分,排名第六。是中国篮球界进入NBA的第一人,被评选为中国篮坛50大杰出人物和中国申办奥运特使。他和姚明、蒙克巴特尔一起,被称为篮球场上的“移动长城”。

7、唐正东

唐正东在CBA得分排名第七,总得分9087分。他曾五次获得CBA全明星荣誉,一次全明星MVP,三次常规赛MVP。在国家队生涯中,他代表中国队参加了两届亚运会和一届亚锦赛,期间获得了两届亚运会冠军和一届亚锦赛冠军。

8、郭艾伦

郭艾伦在CBA得分排名第八,总得分8414分。他在2010年U17世界青年篮球锦标赛中以场均22.4分获得得分王,并带领中国队获得历史最佳成绩第七名。同年8月,他入选国家队,参加了土耳其世锦赛。

9、刘玉栋

刘玉栋总得分8387分,排名第九。拿过两次CBA联赛最有价值球员、一次CBA常规赛最有价值球员,一次CBA联赛得分王,两次CBA全明星赛最有价值球员。

他4次入选赛季最佳阵容,9次入选CBA全明星赛,是CBA历史上唯一一位单赛季独揽“联赛最有价值球员”、“常规赛最有价值球员”和“得分王”三项殊荣的运动员,被评为CBA十年最佳球员。

10、李楠

李楠总得分8288分,排名第十。球员时期的李楠在CBA联赛中的三分球总数达到1000个,成为CBA历史第一人。2009年10月28日,李楠宣布退役。

CBA联赛常规赛排名

累了,好不容易找到的,满意请采纳,谢谢了

2006到2007赛季

排名 球队 胜 负 胜率 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

1 广东 26 4 86.6% 14胜1负 12胜3负 105.8 85.9 6 连胜

2 八一 25 5 83.3% 14胜1负 11胜4负 103.2 90.8 3 连胜

3 江苏 23 7 76.6% 14胜1负 9胜6负 111.4 102.3 2 连胜

4 辽宁 20 10 66.6% 15胜0负 5胜10负 101.2 94 1 连败

5 山东 19 11 63.3% 11胜4负 8胜7负 105.4 101.5 3 连胜

6 浙江 19 11 63.3% 12胜3负 7胜8负 94.5 91.2 2 连胜

7 福建 19 11 63.3% 13胜2负 6胜9负 98.5 96.3 2 连败

8 上海 17 13 56.6% 11胜4负 6胜9负 105.4 103.1 1 连败

9 新疆 15 15 50% 10胜5负 5胜10负 100.6 100.9 2 连败

10 北京 14 16 46.6% 10胜5负 4胜11负 100 102.9 2 连胜

11 东莞 11 19 36.6% 9胜6负 2胜13负 112.8 116.4 2 连败

12 吉林 11 19 36.6% 8胜7负 3胜12负 98.6 101 1 连胜

13 陕西 9 21 30% 6胜9负 3胜12负 94.4 103.9 3 连败

14 广厦 6 24 20% 6胜9负 0胜15负 94.2 104.4 7 连败

15 山西 4 26 13.3% 3胜12负 1胜14负 101.5 115.3 1 连胜

16 云南 2 28 6.66% 2胜13负 0胜15负 93.7 111.2 17 连败

2007到2008赛季

排名 球队 胜 负 胜率 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

1 广东 26 4 86.6% 14胜1负 12胜3负 106 94 2 连胜

2 新疆 26 4 86.6% 14胜1负 12胜3负 104.1 93.1 6 连胜

3 江苏 21 9 70% 14胜1负 7胜8负 109.6 104.8 1 连胜

4 辽宁 19 11 63.3% 11胜4负 8胜7负 99.9 94.1 5 连胜

5 山东 19 11 63.3% 13胜2负 6胜9负 106 100.6 3 连胜

6 八一 18 12 60% 12胜3负 6胜9负 99.6 95.5 2 连胜

7 东莞新世纪 18 12 60% 11胜4负 7胜8负 111.1 107.6 3 连败

8 福建 17 13 56.6% 11胜4负 6胜9负 98.2 95.4 1 连败

9 北京 15 15 50% 8胜7负 7胜8负 94.6 95.7 1 连败

10 广厦 15 15 50% 10胜5负 5胜10负 99.9 100.6 2 连胜

11 浙江 12 18 40% 9胜6负 3胜12负 94.9 97 1 连胜

12 云南 8 22 26.6% 6胜9负 2胜13负 108.6 117.8 8 连败

13 上海东方 8 22 26.6% 4胜11负 4胜11负 99.6 104.9 2 连败

14 吉林 7 23 23.3% 3胜12负 4胜11负 97.3 103.7 2 连败

15 陕西 6 24 20% 6胜9负 0胜15负 100 108.3 13 连败

16 山西 5 25 16.6% 5胜10负 0胜15负 99.2 115.7 3 连败

2008到2009赛季

排名 球队 胜 负 胜率 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

1 广东 45 5 90% 24胜1负 21胜4负 109 93.6 21 连胜

2 新疆 44 6 88% 24胜1负 20胜5负 101.4 88.2 1 连败

3 江苏 36 14 72% 20胜5负 16胜9负 112.8 103.9 1 连胜

4 陕西 30 20 60% 21胜4负 9胜16负 102.9 100.1 1 连败

5 东莞 29 21 58% 18胜7负 11胜14负 110.6 107.3 3 连胜

6 福建 29 21 58% 20胜5负 9胜16负 103.6 101.7 1 连胜

7 广厦 28 22 56% 16胜9负 12胜13负 106 103.4 1 连败

8 山东 27 23 54% 16胜9负 11胜14负 102 100.3 1 连胜

9 北京 27 23 54% 17胜8负 10胜15负 100.2 100 3 连胜

10 山西 26 24 52% 15胜10负 11胜14负 104 101.8 2 连胜

11 八一 25 25 50% 14胜11负 11胜14负 94.4 93.7 1 连败

12 辽宁 24 26 48% 11胜14负 13胜12负 99.8 100.4 2 连败

13 吉林 23 27 46% 13胜12负 10胜15负 98.2 99.1 1 连胜

14 浙江 19 31 38% 13胜12负 6胜19负 99.5 105.5 1 连败

15 青岛 13 37 26% 10胜15负 3胜22负 97.8 105 2 连败

16 天津 13 37 26% 8胜17负 5胜20负 95.4 103.1 1 连胜

17 云南 6 44 12% 6胜19负 0胜25负 93 110.8 2 连败

18 上海 6 44 12% 5胜20负 1胜24负 100.1 112.8 10 连败

2009到2010赛季

排名 球队 胜 负 胜率 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

1 广东 30 2 93.7% 15胜1负 15胜1负 114.3 98.8 4 连胜

2 新疆 27 5 84.3% 15胜1负 12胜4负 102.4 92.8 3 连胜

3 广厦 26 6 81.2% 15胜1负 11胜5负 105.2 97.4 2 连胜

4 上海 25 7 78.1% 14胜2负 11胜5负 110.9 101.8 1 连败

5 辽宁 21 11 65.6% 14胜2负 7胜9负 101.6 96.1 3 连胜

6 江苏 20 12 62.5% 13胜3负 7胜9负 107 105.2 4 连败

7 福建 17 15 53.1% 13胜3负 4胜12负 103.4 102 2 连胜

8 八一 15 17 46.8% 10胜6负 5胜11负 94.2 98.7 4 连胜

9 山东 14 18 43.7% 10胜6负 4胜12负 103 101.3 3 连败

10 浙江 14 18 43.7% 9胜7负 5胜11负 98.7 101.5 1 连胜

11 东莞 13 19 40.6% 9胜7负 4胜12负 103.6 105.9 2 连败

12 天津 11 21 34.3% 9胜7负 2胜14负 102 105.4 1 连败

13 吉林 10 22 31.2% 7胜9负 3胜13负 97.8 103.2 4 连败

14 山西 10 22 31.2% 6胜10负 4胜12负 101.3 105 1 连败

15 北京 8 24 25% 6胜10负 2胜14负 100.8 107.8 2 连败

16 青岛 7 25 21.8% 7胜9负 0胜16负 99.5 106.7 1 连胜

17 陕西 4 28 12.5% 3胜13负 1胜15负 99.8 115.6 13 连败

2010到2011赛季

排名 球队 胜 负 胜率 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

1 新疆 31 1 96.8% 16胜0负 15胜1负 103.4 85.9 14 连胜

2 广东 25 7 78.1% 11胜5负 14胜2负 110 97.8 10 连胜

3 东莞 25 7 78.1% 13胜3负 12胜4负 107.3 101.2 1 连败

4 江苏 20 12 62.5% 10胜6负 10胜6负 100.4 96.6 1 连败

5 浙江 19 13 59.3% 11胜5负 8胜8负 97.6 94.6 3 连胜

6 广厦 18 14 56.2% 11胜5负 7胜9负 100.9 101 2 连胜

7 八一 17 15 53.1% 13胜3负 4胜12负 96.2 96.8 1 连胜

8 山西 15 17 46.8% 9胜7负 6胜10负 108 109.5 2 连胜

9 北京 16 16 50% 11胜5负 5胜11负 96 95.6 2 连败

10 辽宁 14 18 43.7% 11胜5负 3胜13负 95.4 97.8 1 连胜

11 山东 14 18 43.7% 10胜6负 4胜12负 98.3 101.1 4 连败

12 上海 12 20 37.5% 10胜6负 2胜14负 98.7 103.2 5 连败

13 吉林 12 20 37.5% 9胜7负 3胜13负 94.7 97.6 1 连败

14 佛山 11 21 34.3% 8胜8负 3胜13负 92.4 97.4 1 连胜

15 青岛 10 22 31.2% 7胜9负 3胜13负 100.4 107.7 4 连败

16 福建 8 24 25% 6胜10负 2胜14负 98.6 106 2 连败

17 天津 5 27 15.6% 5胜11负 0胜16负 93.4 101.8 8 连败

2011到2012赛季

排名 球队 胜 负 胜率 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

1 广东 27 5 84.3% 15胜1负 12胜4负 109.1 99.1 1 连胜

2 北京 21 11 65.6% 12胜4负 9胜7负 104.2 100.1 1 连败

3 山西 20 12 62.5% 14胜2负 6胜10负 111.1 107.7 3 连胜

4 东莞 19 13 59.3% 13胜3负 6胜10负 104.2 100.7 2 连败

5 新疆 19 13 59.3% 14胜2负 5胜11负 99.1 96.3 2 连胜

6 上海 18 14 56.2% 14胜2负 4胜12负 91.1 89.6 1 连胜

7 广厦 18 14 56.2% 12胜4负 6胜10负 99.9 98.7 1 连胜

8 青岛 16 16 50% 11胜5负 5胜11负 101.4 100.4 1 连败

9 福建 17 15 53.1% 12胜4负 5胜11负 103.4 102.2 3 连败

10 辽宁 15 17 46.8% 12胜4负 3胜13负 102.4 101.2 1 连胜

11 浙江 15 17 46.8% 11胜5负 4胜12负 100.2 101.7 5 连败

12 吉林 14 18 43.7% 11胜5负 3胜13负 97.6 100 1 连败

13 山东 14 18 43.7% 12胜4负 2胜14负 96 98 1 连败

14 八一 10 22 31.2% 8胜8负 2胜14负 96.4 102.5 1 连败

15 天津 10 22 31.2% 8胜8负 2胜14负 99.9 105.3 5 连败

16 佛山 10 22 31.2% 7胜9负 3胜13负 100.8 106.9 2 连胜

17 江苏 9 23 28.1% 9胜7负 0胜16负 98.5 105.1 2 连胜

2012到2013赛季

排名球队胜负胜率主场战绩客场战绩每场得分每场丢分连胜/连负

1 广东 19 3 86.4% 9胜2负 10胜1负 107.1 100.4 9连胜

2 北京 15 6 71.4% 9胜2负 6胜4负 104.0 100.0 2连负

3 山东 15 7 68.2% 7胜2负 8胜5负 98.8 91.0 7连胜

4 新疆 13 9 59.1% 10胜2负 3胜7负 102.1 98.4 1连胜

5 辽宁 12 9 57.1% 6胜5负 6胜4负 108.7 102.8 2连负

6 山西 12 10 54.5% 9胜3负 3胜7负 110.0 110.5 3连负

7 广厦 12 10 54.5% 10胜1负 2胜9负 101.0 99.2 1连胜

8 八一 11 11 50.0% 8胜3负 3胜8负 93.0 98.6 1连负

9 天津 10 11 47.6% 7胜5负 3胜6负 93.7 94.7 1连胜

10 浙江 10 11 47.6% 7胜3负 3胜8负 110.3 109.0 3连负

11 东莞 10 11 47.6% 6胜4负 4胜7负 100.9 101.5 1连负

12 佛山 10 12 45.5% 6胜5负 4胜7负 103.3 104.5 3连胜

13 江苏 8 13 38.1% 6胜3负 2胜10负 103.4 106.5 1连负

14 福建 8 14 36.4% 5胜6负 3胜8负 99.6 102.5 1连胜

15 吉林 7 15 31.8% 4胜7负 3胜8负 99.7 103.1 3连负

16 上海 7 15 31.8% 6胜6负 1胜9负 91.0 96.9 2连胜

17 青岛 5 17 22.7% 3胜7负 2胜10负 98.5 105.3 3连胜